RANKING IFFHS
O Ranking Mundial de Clubes é feita baseado nos resultados nacionais e internacionais dos clubes durante o período de 12 meses. A ordem dos clubes é completamente determinada pelos seus resultados e foi feito pela Federação de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).
| Pos. | TIME | PAÍS | PONTOS | +/- |
| 1 | Manchester United | Inglaterra | 326 | 0 |
| 2 | Barcelona | Espanha | 298 | 0 |
| 3 | Shakhtar | Ucrânia | 293 | +2 |
| 4 | Chelsea | Inglaterra | 283 | -1 |
| 5 | Hamburger SV | Alemanha | 274 | +2 |
| 6 | Estudiantes | Argentina | 265 | -2 |
| 7 | Werder Bremen | Alemanha | 263 | +1 |
| 8 | Arsenal | Inglaterra | 245 | -2 |
| 9 | Cruzeiro | Brasil | 231 | +1 |
| 10 | Roma | Itália | 228 | +2 |
| 13 | GRÊMIO | BRASIL | 212 | +1 |
| 23 | Palmeiras | Brasil | 183 | +2 |
| 27 | Internacional | Brasil | 178 | -6 |
| 44 | São Paulo | Brasil | 161 | -4 |
| 69 | Sport | Brasil | 137 | +1 |
| 108 | Corinthians | Brasil | 114 | +24 |
| 113 | Fluminense | Brasil | 112 | +48 |
| 125 | Atlético – MG | Brasil | 108 | +16 |
| 132 | Flamengo | Brasil | 106 | +9 |
| 140 | Goiás | Brasil | 104 | +27 |
| 158 | Botafogo | Brasil | 98 | +18 |
| 158 | Coritiba | Brasil | 98 | -2 |
| 158 | Vitória | Brasil | 98 | -2 |
| 226 | Atlético-PR | Brasil | 82 | +53 |
| 288 | Santos | Brasil | 72 | -26 |
| 333 | Avaí | Brasil | 66 | +137 |
| 333 | Barueri | Brasil | 66 | +137 |
Sistema de Pontuação
O sistema de pontuação está dividido em duas classes: Competições internacionais e competições nacionais. Apenas são considerados os jogos de competições reconhecidas pela FIFA. As competições internacionais estão divididas por continente e o seu grau de competitividade afeta diretamente nos pontos atribuídos. A Liga dos Campeões da UEFA e a Copa Libertadores são as competições mais bem cotadas com 14 pontos por vitória e 7 por empate, seguindo-se a Copa UEFA e a Copa Sul-Americana com 12 pontos por vitória e 6 por empate, Liga dos Campeões Africana, Liga dos Campeões Asiática e Copa CONCACAF com 9 pontos por vitória e 4,5 por empate, e por fim as Copas da AFC e da CAF com 7 pontos por vitória e 3.5 por empate.




























































0 comentários:
Postar um comentário