O Campeonato Gaúcho de Futebol de 1921, foi a terceira edição da competição no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A fórmula de seletivas regionais para selecionar os clubes que iriam disputar o título foi mantida. A fase final foi um quadrangular de turno único em que a equipe que fizesse mais pontos tornaria-se campeã. O campeão deste ano foi o GRÊMIO.
PARTICIPANTES
| Equipe | Cidade | Classificação |
| Brasil | Pelotas | Campeão da Região Sul |
| Grêmio | Porto Alegre | Campeão da Região Metropolitana |
| Riograndense | Santa Maria | Campeão da Região Centro |
| Uruguaiana | Uruguaiana | Campeão da Região Fronteira |
REGULAMENTO
Quadrangular em turno único. Todas as partidas foram disputadas em Porto Alegre no campo do Grêmio. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. Em caso de empate, haveria uma partida extra.
QUADRANGULAR FINAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL
QUADRANGULAR FINAL
| 13/11 | Grêmio | 1X0 | Riograndense-SM | Baixada-POA |
| 15/11 | Brasil de Pelotas | 1X0 | Uruguaiana | Baixada-POA |
| 19/11 | Riograndense-SM | 4X1 | Uruguaiana | Baixada-POA |
| 20/11 | Grêmio | 1X1 | Brasil de Pelotas | Baixada-POA |
| 22/11 | Riograndense-SM | 2X1 | Brasil de Pelotas | Baixada-POA |
| 24/11 | Grêmio | 1X0 | Uruguaiana | Baixada-POA |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| POS. | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC |
| 1º | Grêmio | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2º | Riograndense-SM | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3º | Brasil de Pelotas | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4º | Uruguaiana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Fonte: Wikipedia




























































0 comentários:
Postar um comentário