Em 1961 o Grêmio estreou na Europa, com 12 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, em 24 jogos. 59 gols marcados e 35 sofridos. Gessi foi o goleador marcando 16 gols.
Obs.: O Internacional fez a sua primeira excursão à Europa somente em 1973.
Acompanhe abaixo a tabela
| 1961 | ACOMPANHE OS JOGOS | CIDADE/PAÍS | ||
| 30/03 | Grêmio | 3X2 | Olympique | Nice-FRA |
| 02/04 | Grêmio | 2X3 | Sttutgart | Bruges-BEL |
| 03/04 | Grêmio | 3X3 | Angers | Bruges-BEL |
| 06/04 | Grêmio | 3X4 | Ploist Petralul | Bucarest-ROM |
| 08/04 | Grêmio | 1X2 | Rapid | Bucarest-ROM |
| 10/04 | Grêmio | 2X0 | AEK | Atenas-GRE |
| 11/04 | Grêmio | 1X1 | Olimpiakos | Atenas-GRE |
| 16/04 | Grêmio | 4X1 | Panathinaikos | Atenas-GRE |
| 20/04 | Grêmio | 1X0 | Seleção/Grécia | Atenas-GRE |
| 25/04 | Grêmio | 5X1 | CDNA | Sofia-BUL |
| 27/04 | Grêmio | 0X1 | Seleção/Bulgária | Sofia-BUL |
| 30/04 | Grêmio | 0X2 | Slask | Cracóvia-POL |
| 01/05 | Grêmio | 1X1 | Seleção/Cracóvia | Cracóvia-POL |
| 07/05 | Grêmio | 5X0 | Altona 93 | Munique-ALE |
| 14/05 | Grêmio | 3X1 | Saint Pauli | Hamburgo-ALE |
| 24/05 | Grêmio | 1X4 | Real Madrid | Estransburgo-FRA |
| 28/05 | Grêmio | 2X2 | Standard Liége | Esch Alzette-LUX |
| 30/05 | Grêmio | 5X0 | Flensbourg 08 | Flensbourg-ALE |
| 01/06 | Grêmio | 3X0 | Seleção/Dinamarca | Copenhague-DIN |
| 07/06 | Grêmio | 0X2 | Esbjerg | Esbjerg-DIN |
| 08/06 | Grêmio | 7X1 | Olympique de Lille | Lille-FRA |
| 11/06 | Grêmio | 0X2 | Seleção/URSS | Moscou-URSS |
| 14/06 | Grêmio | 4X1 | Admiral Tayetz | Leningrado-URSS |
| 16/06 | Grêmio | 3X1 | Daugava | Riga/Estônia-URSS |





























































0 comentários:
Postar um comentário