Top 10 de Brasileiros na Libertadores
Critério de Desempate: Quem mais chegou em finais.
Persistindo o empate, quem mais chegou em semi finais.
Persistindo o empate, quem mais chegou em 4ª de finais.
Persistindo o empate, quem mais chegou nas 8ª de finais.
Persistindo o empate, quem tem mais participações.
POS. | TIME | T | F | SF | 4F | 8F | PF |
1º | São Paulo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2º | Grêmio | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3º | Cruzeiro | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
4º | Santos | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5º | Palmeiras | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6º | Internacional | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
7º | Flamengo | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8º | Vasco | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9º | Atlético - PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10º | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ranking atualizado até o final da Libertadores 2009
Legenda: T=Títulos * F=Finais * SF=Semi-Finais
4F=4ª de Finais * 8F=8ª de Finais * PF=1ª Fase *
0 comentários:
Postar um comentário