Legenda: T=Títulos * F=Finais * SF=Semi-Finais *
4F=4ª de Finais * 8F=8ª de Finais * PF=1ª Fase *
| P. | TIME | PAÍS | T | F | SF | 4F | 8F | PF |
| 1º | Independiente | ARG | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2º | Boca Juniors | ARG | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 3º | Peñarol | URU | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 11 |
| 4º | Estudiantes | ARG | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5º | Nacional | URU | 3 | 3 | 7 | 4 | 12 | 7 |
| 6º | Olímpia | PAR | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 |
| 7º | São Paulo | BRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 8º | River Plate | ARG | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 8 |
| 9º | Grêmio | BRA | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10º | Cruzeiro | BRA | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11º | Santos | BRA | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12º | Palmeiras | BRA | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13º | Colo-Colo | CHI | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 14º | Atlético Nacional | COL | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 15º | Internacional | BRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 16º | LDU | EQU | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 17º | Flamengo | BRA | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18º | Racing Club | ARG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 19º | Velez Sarsfield | ARG | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 20º | Argentinos Jr. | ARG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21º | Vasco | BRA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22º | Once Caldas | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




























































0 comentários:
Postar um comentário